DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3952853 20102878 % -2.4822 15:54
  • Ethereum 114152 122158316.66611 % -4.4546 15:54
  • Tether 49.66 182638997379.45 % -0.05861 15:54
  • BNB 35781 131511782.68 % -3.77615 15:54
  • XRP 62.85 63129671205 % -3.51522 15:54
  • USDC 49.69 71624016776.045 % -0.0586 15:54
  • Solana 4940.6 589708702.22974 % -4.93263 15:54
  • TRON 16.34 95011001950.763 % -0.28971 15:54
  • Figure Heloc 50.77 25568520111.869 % -0.67256 15:54
  • Zcash 56634 17003447.040545 % -7.77633 15:54
  • Hyperliquid 3721.53 222445714.07414 % -4.32054 15:54
  • Dogecoin 3.75 156456492863.23 % -5.81098 15:54
  • Monero 29521 18821868.457195 % -1.94267 15:54
  • USDS 49.71 10044742488.279 % -0.04909 15:54
  • WhiteBIT Coin 3802.61 118786640 % -3.41136 15:54
  • Chainlink 564.32 766849970.42488 % -5.62402 15:54
  • LEO Token 449.24 919857851.9 % -0.00183 15:54
  • Cardano 10.07 37565404869.057 % -6.15497 15:54
  • Stellar 8.35 35227384818.368 % -4.86643 15:54
  • NEAR Protocol 217.17 1309822043 % -9.74026 15:54
  • Rain 0.387288 710830186480.47 % -6.81019 15:54
  • Bitcoin Cash 13375.9 20107146.771651 % -6.05189 15:54
  • Ethena USDe 49.68 4594585115.9235 % -0.05494 15:54
  • Dai 49.72 4542307085.7914 % -0.05677 15:54
  • Litecoin 2757.88 77750579.812041 % -4.86449 15:54
  • Uniswap 326.57 624552422.48036 % -7.69837 15:54
  • USD1 49.65 3956904199.0793 % -0.05583 15:54
  • Canton 4.9 39910788071.251 % -6.18249 15:54
  • Avalanche 436.11 443920587.19941 % -3.70662 15:54
  • Sui 45.79 4118270447.6404 % -6.93467 15:54
  • Gram (prev. Toncoin) 60.6 2833924281.8966 % -6.86063 15:54
  • Hedera 3.77 44327157621.013 % -4.00976 15:54
  • Tether Gold 197913 808994.63 % -0.57898 15:54
  • Shiba Inu 0.00023802 5.8923827467519E+14 % -6.37705 15:54
  • Bittensor 12141.11 11339645.9251 % -6.1006 15:54
  • Cronos 2.7 50737753369.558 % -4.30627 15:54
  • Bitway 87.8 1505787513.6457 % 2.27282 15:54
  • Quant 8718.47 14556178.164081 % -3.44617 15:54
  • Ethena 9.24 13406250000 % -9.50553 15:54
  • Circle USYC 56.74 2080736823.0884 % -0.06696 15:54
  • Ondo US Dollar Yield 57.18 2061568766.564 % -0.01769 15:54
  • OKB 5303.31 21000000 % -4.57574 15:54
  • MemeCore 48.3 2289948998.9169 % 7.94751 15:54
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 49.7 2182443462.3476 % -0.06696 15:54
  • Aave 6695.31 15436628.616843 % -8.4882 15:54
  • Ondo 19.85 4869330647 % -7.30648 15:54
  • Pump.fun 0.20558 461298078206.62 % -9.49989 15:54
  • Falcon USD 49.45 1892136269.9865 % -0.06414 15:54
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.56 1577898096.903 % -0.03035 15:54
  • Pepe 0.00021191 4.2069E+14 % -12.28729 15:54
  • USDD 49.61 1792485238 % -0.16861 15:54
  • PAX Gold 198269 444094.191351 % -0.70977 15:54
  • Polkadot 51.38 1708865426.0139 % -8.11211 15:54
  • Aster 34.17 2506229094.7721 % -3.28153 15:54
  • Worldcoin 22.87 3718935851.6296 % -13.40257 15:54
  • World Liberty Financial 2.63 31779601660 % -0.20888 15:54
  • Mantle 24.92 3302003382.5368 % -6.27468 15:54
  • Sky 3.39 23424728239.456 % -6.05376 15:54
  • Morpho 104.8 702915223.65252 % -7.23214 15:54
  • Internet Computer 129.5 558148572.32319 % -5.86243 15:54
  • HTX DAO 8.086E-5 8.888463705382E+14 % -0.89452 15:54
  • Bitget Token 92.35 699992029.6481 % -2.5361 15:54
  • Ethereum Classic 370.84 158803330.96901 % -5.36656 15:54
  • Venice Token 1181.47 48618567.448312 % -8.36812 15:54
  • Arbitrum 8.19 6892115031 % -8.14668 15:54
  • JUST 6.98 8018019892.3417 % 0.37725 15:54
  • Gate 484.13 104686294.9278 % -2.78756 15:54
  • KuCoin 359.05 139655021.2774 % -2.06329 15:54
  • Kaspa 1.75 27773030971.426 % -4.56599 15:54
  • POL (ex-MATIC) 4.36 10637380326.054 % -4.52892 15:54
  • Jupiter 13.87 3319369204.37 % -10.08644 15:54
  • Algorand 5.06 9074052511.146 % -5.43644 15:54
  • Cosmos Hub 80.4 537917570.6637 % -9.72728 15:54
  • Pi Network 3.81 11293146691.425 % -2.90731 15:54
  • Render 82.56 518776241.28269 % -5.92599 15:54
  • Open USD 49.67 837713334.38664 % 0.01514 15:54
  • NEXO 39.22 1000000000 % -2.06961 15:54
  • Filecoin 46.02 838487227 % -5.73596 15:54
  • Lighter 151.83 250000000 % -7.89019 15:54
  • Injective 373.12 100000000 % -4.33768 15:54
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.39 65174802.239494 % -0.06696 15:54
  • GHO 49.63 699000000 % -0.03912 15:54
  • LayerZero 82.65 399976127.72813 % -8.28984 15:54
  • Akedo 1.45 22796250000 % -16.44881 15:54
  • Pearl 91.96 356492976.68343 % -6.55056 15:54
  • XDC Network 1.62 19946688440 % -6.67031 15:54
  • PancakeSwap 100.85 317763650.37246 % -7.21508 15:54
  • Dash 2451.01 12876707.960864 % -8.37412 15:54
  • Aptos 34.7 883427158.85271 % -7.90419 15:54
  • Midnight 1.82 16607399400.635 % -6.31741 15:54
  • Ether.fi 30.16 998535999 % -6.85355 15:54
  • Aerodrome Finance 34.45 846045292.17082 % -6.77242 15:54
  • Beldex 3.7 7871451855.58 % -0.62587 15:54
  • VeChain 0.334811 85985041177 % -8.39131 15:54